Ingredientes: creme de leite. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 33
Porção: 15 g (1 colher e ½ de sopa)
100 g | 30 g | %VD * | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 320 | 48 | 2 |
Carboidratos (g) | 4 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 35 | 5,3 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 23 | 3,5 | 16 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Não encontrou a resposta que está procurando?